GX螺旋输送机是利用电机带动螺旋回转,它能水平、倾斜或垂直输送,是输送各种粉粒料的理想设备。它利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,其情况就象螺杆旋转时被卡住的螺母,只能沿螺杆作平移运动一样,而致使物料不与螺旋一起旋转,从而达到输送物料的作用,螺旋输送机分为水平式螺旋输送设备和垂直式螺旋输送设备两大类型。
标准螺旋直径系列(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
螺旋螺距(mm) | 实体螺旋面螺旋 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
带式螺旋面螺旋 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
螺旋轴标准传数(n/min) | 20、30、35、45、60、75、90、120、150、190 | ||||||||
最大输送量举例 | 煤粉 | 螺旋轴最大转数(r/min) | 190 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 |
最大输送量(t/h) | 4.5 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 54 | 79 | 139 | ||
粘土 | 螺旋轴最大转数(r/min) | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | |
最大输送量(t/h) | 4.8 | 9.5 | 18.6 | 25.8 | 60.8 | 39.3 | 153 | ||
砂 | 螺旋轴最大转数(r/min) | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | |
最大输送量(t/h) | 4.6 | 8.7 | 17 | 29.5 | 52 | 102 | 137 |
摩臣注册地址:河南省郑州市高新区檀香路8号 豫ICP备000000000号