TD75型通用固定带式输送机是由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地在冶金、煤炭、交通、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品,根据输送工艺的要求,可以单机输送,也可多台或与其它输送机组成水平或倾斜的输送系统。
皮带输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。
断面形式 |
带速 (m/s) |
带宽B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送能力G(t/h) | |||||||
槽形 | 0.8 | 78 | 131 | ||||
1.0 | 97 | 169 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||
4.0 | 2202 | 2996 | |||||
平形 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | |||
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 756 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
摩臣注册地址:河南省郑州市高新区檀香路8号 豫ICP备000000000号